<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Spelen met cijfers: E-recruitment monitor van Totaljobs, 2</title>
	<atom:link href="http://recruitmentmatters.nl/2008/07/17/spelen-met-cijfers-e-recruitment-monitor-van-totaljobs-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/07/17/spelen-met-cijfers-e-recruitment-monitor-van-totaljobs-2/</link>
	<description>All things online recruitment</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:38:42 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Recruitment Matters - Alles over online recruitment &#187; Blog Archive &#187; Spelen met cijfers. Totaljobs zegt: Ga offline werven!</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/07/17/spelen-met-cijfers-e-recruitment-monitor-van-totaljobs-2/comment-page-1/#comment-3460</link>
		<dc:creator>Recruitment Matters - Alles over online recruitment &#187; Blog Archive &#187; Spelen met cijfers. Totaljobs zegt: Ga offline werven!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/07/17/spelen-met-cijfers-e-recruitment-monitor-van-totaljobs-2/#comment-3460</guid>
		<description>[...] Waarbij het opvallend is dat kwaliteit zo weinig verschil laat zien, zeker gegeven de andere bevindingen.. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Waarbij het opvallend is dat kwaliteit zo weinig verschil laat zien, zeker gegeven de andere bevindingen.. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Kan ik van vacaturesite verkassen? &#124; CV databases &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/07/17/spelen-met-cijfers-e-recruitment-monitor-van-totaljobs-2/comment-page-1/#comment-3351</link>
		<dc:creator>Kan ik van vacaturesite verkassen? &#124; CV databases &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 07:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/07/17/spelen-met-cijfers-e-recruitment-monitor-van-totaljobs-2/#comment-3351</guid>
		<description>[...] zichzelf hebben gemaakt en daarmee interacties met werkgevers hopen te bewerkstelligen. Of, zoals Paul van Oosterhout heel recent heeft laten zien, ongewenste interacties met hijgerige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zichzelf hebben gemaakt en daarmee interacties met werkgevers hopen te bewerkstelligen. Of, zoals Paul van Oosterhout heel recent heeft laten zien, ongewenste interacties met hijgerige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Paul van Oosterhout</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/07/17/spelen-met-cijfers-e-recruitment-monitor-van-totaljobs-2/comment-page-1/#comment-3315</link>
		<dc:creator>Paul van Oosterhout</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 15:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/07/17/spelen-met-cijfers-e-recruitment-monitor-van-totaljobs-2/#comment-3315</guid>
		<description>tjonge.....

dit is au zeg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tjonge&#8230;..</p>
<p>dit is au zeg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Daniël</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/07/17/spelen-met-cijfers-e-recruitment-monitor-van-totaljobs-2/comment-page-1/#comment-3314</link>
		<dc:creator>Daniël</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 15:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/07/17/spelen-met-cijfers-e-recruitment-monitor-van-totaljobs-2/#comment-3314</guid>
		<description>Ongeloveloos! Ik heb al niet zo positieve ervaringen met Totaljobs (lees: geen respons), maar dit is toch wel heel apart...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ongeloveloos! Ik heb al niet zo positieve ervaringen met Totaljobs (lees: geen respons), maar dit is toch wel heel apart&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marc Drees</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/07/17/spelen-met-cijfers-e-recruitment-monitor-van-totaljobs-2/comment-page-1/#comment-3313</link>
		<dc:creator>Marc Drees</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 14:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/07/17/spelen-met-cijfers-e-recruitment-monitor-van-totaljobs-2/#comment-3313</guid>
		<description>@Ruben:
En daar ben ik het volledig mee eens!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ruben:<br />
En daar ben ik het volledig mee eens!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ruben @ Freep</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/07/17/spelen-met-cijfers-e-recruitment-monitor-van-totaljobs-2/comment-page-1/#comment-3312</link>
		<dc:creator>Ruben @ Freep</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 14:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/07/17/spelen-met-cijfers-e-recruitment-monitor-van-totaljobs-2/#comment-3312</guid>
		<description>hehe zit hier de traantje weg te pinken van het lachen, wat een blunder. Metrixlab kan ook meteen van het lijstje geloofwaardige onderzoeksbureaus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe zit hier de traantje weg te pinken van het lachen, wat een blunder. Metrixlab kan ook meteen van het lijstje geloofwaardige onderzoeksbureaus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
