<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: De &#8216;metamorfose&#8217; van Jobbingmall is achter de rug</title>
	<atom:link href="http://recruitmentmatters.nl/2008/10/20/de-metamorfose-van-jobbingmall-is-achter-de-rug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/10/20/de-metamorfose-van-jobbingmall-is-achter-de-rug/</link>
	<description>All things online recruitment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Vacaturesite top 10: Wat is er toch aan de hand? Correctie &#124; Recruitment nieuws &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/10/20/de-metamorfose-van-jobbingmall-is-achter-de-rug/comment-page-1/#comment-5967</link>
		<dc:creator>Vacaturesite top 10: Wat is er toch aan de hand? Correctie &#124; Recruitment nieuws &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 10:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/10/20/de-metamorfose-van-jobbingmall-is-achter-de-rug/#comment-5967</guid>
		<description>[...] In de middenmoot laten Vacaturekrant (-0,6%) en Jobbingmall (-0,8%) allebei een fikse veer. JobTrack (-1,3%) valt zeer ver terug, maar dit wordt veroorzaakt door de lancering van de vernieuwde site. Overigens zou ook de terugval bij Jobbingmall wel eens kunnen zijn veroorzaakt door hun cosmetische make-over&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In de middenmoot laten Vacaturekrant (-0,6%) en Jobbingmall (-0,8%) allebei een fikse veer. JobTrack (-1,3%) valt zeer ver terug, maar dit wordt veroorzaakt door de lancering van de vernieuwde site. Overigens zou ook de terugval bij Jobbingmall wel eens kunnen zijn veroorzaakt door hun cosmetische make-over&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: jos</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/10/20/de-metamorfose-van-jobbingmall-is-achter-de-rug/comment-page-1/#comment-5960</link>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 23:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/10/20/de-metamorfose-van-jobbingmall-is-achter-de-rug/#comment-5960</guid>
		<description>CareerBuilder/Jobbingmall werkt overigens wel vlekkeloos met www.catsone.nl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CareerBuilder/Jobbingmall werkt overigens wel vlekkeloos met <a href="http://www.catsone.nl" rel="nofollow">http://www.catsone.nl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

