<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: NOA rapport is belediging van gezond verstand en adverteerders</title>
	<atom:link href="http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/</link>
	<description>All things online recruitment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: NOA 2009: het leugenbriefje van de printindustrie &#124; Recruitment onderzoek &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/comment-page-1/#comment-12884</link>
		<dc:creator>NOA 2009: het leugenbriefje van de printindustrie &#124; Recruitment onderzoek &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/#comment-12884</guid>
		<description>[...] schokkende conclusie, hoewel in lijn met die van vorig jaar: Oriëntatie op de arbeidsmarkt gebeurt voor 71% via printmedia en voor 65% via Internet. Een jaar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schokkende conclusie, hoewel in lijn met die van vorig jaar: Oriëntatie op de arbeidsmarkt gebeurt voor 71% via printmedia en voor 65% via Internet. Een jaar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Simon Hartevelt</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/comment-page-1/#comment-12878</link>
		<dc:creator>Simon Hartevelt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 23:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/#comment-12878</guid>
		<description>Het lijkt mij zinnig wanneer de meningen die ten faveure van het NOA onderzoek spreken, zwijgen. Iedereen weet dat men dit soort onderzoeken uit de hoed tovert om een nieuwswaardig bericht te genereren. En wanneer dit zo opzichtig gebeurt is het niet vreemd dat er oplettende mensen zijn die aan de kaak stellen dat een organisatie ten faveure van haar eigen commerciele belang rapporteert. Nou is niets onafhankelijk. Rapporten onderscheiden zich louter door de doorzichtigheid van de commerciele doortraptheid. In die zin is het onderzoek van de NOA in mijn beleving een kwestie van leuk geprobeerd, maar hopeloos gefaald :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het lijkt mij zinnig wanneer de meningen die ten faveure van het NOA onderzoek spreken, zwijgen. Iedereen weet dat men dit soort onderzoeken uit de hoed tovert om een nieuwswaardig bericht te genereren. En wanneer dit zo opzichtig gebeurt is het niet vreemd dat er oplettende mensen zijn die aan de kaak stellen dat een organisatie ten faveure van haar eigen commerciele belang rapporteert. Nou is niets onafhankelijk. Rapporten onderscheiden zich louter door de doorzichtigheid van de commerciele doortraptheid. In die zin is het onderzoek van de NOA in mijn beleving een kwestie van leuk geprobeerd, maar hopeloos gefaald <img src='http://recruitmentmatters.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Geert-Jan Waasdorp</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/comment-page-1/#comment-12874</link>
		<dc:creator>Geert-Jan Waasdorp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 17:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/#comment-12874</guid>
		<description>...Mosterd na de maaltijd, maar altijd bereid tot een toelichting. 
@Bas
1. Het AGO meet wel degelijk studenten die een bijbaan willen. Zeker als dit 12 uur of meer per week is. Daarmee behoort deze groep tot de Nederlandse beroepsbevolking. 
2. Per 1/1/2010 gaat het AGO ook het arbeidsmarktgedrag van ZZP&#039;ers meten. Om de simpele reden dat deze groep groter en steeds belangrijker wordt. En voor het eerst ook interessant voor werkgevers in de vast/flex benadering van de arbeidsmarkt.
3. Arbeidsmarktorientatie verandert zo snel. Verzamelde info van orientatiegedrag van 2 of meer jaar geleden heeft nauwelijks nog voorspellende waarde voor vandaag de dag. Maar waar is waar.... meten is weten. Dat geldt primair voor eigen waarnemingen. Waar deze onvolledig of onvoldoende is, is onderzoek zeer waardevol.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Mosterd na de maaltijd, maar altijd bereid tot een toelichting.<br />
@Bas<br />
1. Het AGO meet wel degelijk studenten die een bijbaan willen. Zeker als dit 12 uur of meer per week is. Daarmee behoort deze groep tot de Nederlandse beroepsbevolking.<br />
2. Per 1/1/2010 gaat het AGO ook het arbeidsmarktgedrag van ZZP&#8217;ers meten. Om de simpele reden dat deze groep groter en steeds belangrijker wordt. En voor het eerst ook interessant voor werkgevers in de vast/flex benadering van de arbeidsmarkt.<br />
3. Arbeidsmarktorientatie verandert zo snel. Verzamelde info van orientatiegedrag van 2 of meer jaar geleden heeft nauwelijks nog voorspellende waarde voor vandaag de dag. Maar waar is waar&#8230;. meten is weten. Dat geldt primair voor eigen waarnemingen. Waar deze onvolledig of onvoldoende is, is onderzoek zeer waardevol.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Het NOA rapport is er weer! &#124; Recruitment onderzoek &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/comment-page-1/#comment-12856</link>
		<dc:creator>Het NOA rapport is er weer! &#124; Recruitment onderzoek &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/#comment-12856</guid>
		<description>[...] het NOA rapport is er weer. Wat was dat vorig jaar toch een lachwekkend stukje desinformatie van deze club [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] het NOA rapport is er weer. Wat was dat vorig jaar toch een lachwekkend stukje desinformatie van deze club [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: daan</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/comment-page-1/#comment-7163</link>
		<dc:creator>daan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 11:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/#comment-7163</guid>
		<description>het zal wel........diegene die het onderbouwen met cijfers krijgen pertinent geen gelijk. Er is voor jou maar 1 antwoord mogelijk en dus het juiste antwoord/conclusie. Dat vind ik een zwaktebod.....
Ik ga een broodje bal eten......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>het zal wel&#8230;&#8230;..diegene die het onderbouwen met cijfers krijgen pertinent geen gelijk. Er is voor jou maar 1 antwoord mogelijk en dus het juiste antwoord/conclusie. Dat vind ik een zwaktebod&#8230;..<br />
Ik ga een broodje bal eten&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marc Drees</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/comment-page-1/#comment-7162</link>
		<dc:creator>Marc Drees</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/#comment-7162</guid>
		<description>@Daan:
Oneens zijn: Prima. Zonder enig objectief verifieerbaar argument andere uitkomsten suggereren: armoe.

Wat een zwaktebod...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daan:<br />
Oneens zijn: Prima. Zonder enig objectief verifieerbaar argument andere uitkomsten suggereren: armoe.</p>
<p>Wat een zwaktebod&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: daan</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/comment-page-1/#comment-7161</link>
		<dc:creator>daan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/#comment-7161</guid>
		<description>Nou ja ik ben niet de enige die het niet helemaal met je eens is. Ik geef je ook geen brevet van onvermogen, maar ben het op een aantal punten gewoon niet met je eens, net als vele anderen. Tip: begin een outdoor onderzoek, dat is er nog niet.............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nou ja ik ben niet de enige die het niet helemaal met je eens is. Ik geef je ook geen brevet van onvermogen, maar ben het op een aantal punten gewoon niet met je eens, net als vele anderen. Tip: begin een outdoor onderzoek, dat is er nog niet&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marc Drees</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/comment-page-1/#comment-7160</link>
		<dc:creator>Marc Drees</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/#comment-7160</guid>
		<description>@Daan:
Ik zou zeggen, ga je gang. Weerleg het met cijfers in plaats van het alleen maar te suggereren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daan:<br />
Ik zou zeggen, ga je gang. Weerleg het met cijfers in plaats van het alleen maar te suggereren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: daan</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/comment-page-1/#comment-7157</link>
		<dc:creator>daan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/#comment-7157</guid>
		<description>Zo zo......je blijft maat toespitsen op dat puntje waar het onderzoek onbetrouwbaar zou zijn, terwijl er ook ontzettend veel wel klopt in het onderzoek en daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn als je het mij vraagt. Dat ik dus bewust onbekwaam zou zijn is een aanname van jouw kant en aannames zijn dodelijk, zo zeg je eigenlijk ook al zelf. Mijn middenrif gevoel zegt mij in ieder geval wel dat je er erg op gebrand bent om een gelijk te halen, dat gaat je niet lukken, want alles is - als je het goed onderbouwt - weer te weerleggen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zo zo&#8230;&#8230;je blijft maat toespitsen op dat puntje waar het onderzoek onbetrouwbaar zou zijn, terwijl er ook ontzettend veel wel klopt in het onderzoek en daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn als je het mij vraagt. Dat ik dus bewust onbekwaam zou zijn is een aanname van jouw kant en aannames zijn dodelijk, zo zeg je eigenlijk ook al zelf. Mijn middenrif gevoel zegt mij in ieder geval wel dat je er erg op gebrand bent om een gelijk te halen, dat gaat je niet lukken, want alles is &#8211; als je het goed onderbouwt &#8211; weer te weerleggen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marc Drees</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/comment-page-1/#comment-7156</link>
		<dc:creator>Marc Drees</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/11/07/noa-rapport-is-belediging-van-gezond-verstand-en-adverteerders/#comment-7156</guid>
		<description>@Daan:
Denken is interessant maar meten is beter. Maar misschien te vermoeiend? Als je geen cijfers kan of wil begrijpen ga je toch gewoon lekker op het middenrif gevoel af. Bewust onbekwaam is ook een keuze.

Maar suggereer dan niet dat het onderzoek van NOA betrouwbaar is. Want dat is aantoonbaar niet het geval.

En ten aanzien van de jongere generatie en print: dream on!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daan:<br />
Denken is interessant maar meten is beter. Maar misschien te vermoeiend? Als je geen cijfers kan of wil begrijpen ga je toch gewoon lekker op het middenrif gevoel af. Bewust onbekwaam is ook een keuze.</p>
<p>Maar suggereer dan niet dat het onderzoek van NOA betrouwbaar is. Want dat is aantoonbaar niet het geval.</p>
<p>En ten aanzien van de jongere generatie en print: dream on!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

