<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Mijn media consumptie</title>
	<atom:link href="http://recruitmentmatters.nl/2008/11/25/mijn-media-consumptie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/25/mijn-media-consumptie/</link>
	<description>All things online recruitment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Bas van de Haterd</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/25/mijn-media-consumptie/comment-page-1/#comment-6845</link>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/11/25/mijn-media-consumptie/#comment-6845</guid>
		<description>en als we dan toch bezig zijn: Erwin Blom &lt;a href=&quot;http://www.erwinblom.nl/2008/11/20/leg-het-ze-nog-een-keer-uit-seth/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;vat een mooie post&lt;/a&gt; van Seth Godin samen over dit onderwerp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en als we dan toch bezig zijn: Erwin Blom <a href="http://www.erwinblom.nl/2008/11/20/leg-het-ze-nog-een-keer-uit-seth/" rel="nofollow">vat een mooie post</a> van Seth Godin samen over dit onderwerp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bas van de Haterd</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/25/mijn-media-consumptie/comment-page-1/#comment-6844</link>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 13:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/11/25/mijn-media-consumptie/#comment-6844</guid>
		<description>overigens belangrijke nuance: ik geloof dat boeken en maandbladen hele andere doelgroepen aanspreken. Ik heb nog steeds een boek op mijn nachtkastje dat ik elke avond lees. En goede, diepgaande maandbladen met extra achtergrond kunnen ook zeker hun toegevoegde waarde hebben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>overigens belangrijke nuance: ik geloof dat boeken en maandbladen hele andere doelgroepen aanspreken. Ik heb nog steeds een boek op mijn nachtkastje dat ik elke avond lees. En goede, diepgaande maandbladen met extra achtergrond kunnen ook zeker hun toegevoegde waarde hebben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bas van de Haterd</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/25/mijn-media-consumptie/comment-page-1/#comment-6843</link>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 13:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/11/25/mijn-media-consumptie/#comment-6843</guid>
		<description>ik spaar doorgaans intermediairs en lees ze dan met 5 tegelijk in één of twee uur door, samen met 3 weken P&amp;O Actueels en zo. Vaak denk ik dan: oud nieuws, oh wacht, natuurlijk, hij lag ook al een maand op mijn tafel :) 

Kranten? Soms als ze iets bijzonders hebben. FD is nog waardevol, maar erg duur. Volkskrant was op zaterdag vroeger echt mijn krant, maar toen zijn er delen naar vrijdag gebracht en is de diepgang (met name het achtergrondstuk op de economie en in de sport) sterk ingekrompen, vaarwel.

TV, tijdens het eten (nee, ik heb geen kleine kinderen, om die opmerking vast voor te zijn). 

Ben ik normaal? Het toonbeeld van de wereld? Een prototype? Nee, natuurlijk niet. 

Afgelopen week op rethinking media een uitspraak van hoofdredactrice Barbara (achternaam kwijt...) van het Parool. Die geloofde dat als mensen gaan settelen, eind 20, begin 30, ze toch weer een abo nemen op de krant. In al mijn vrienden van die leeftijd ken ik er werkelijk één die een krant heeft (nou ja, BN de Stem, of je dat een krant moet noemen laat ik even in het midden).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ik spaar doorgaans intermediairs en lees ze dan met 5 tegelijk in één of twee uur door, samen met 3 weken P&amp;O Actueels en zo. Vaak denk ik dan: oud nieuws, oh wacht, natuurlijk, hij lag ook al een maand op mijn tafel <img src='http://recruitmentmatters.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Kranten? Soms als ze iets bijzonders hebben. FD is nog waardevol, maar erg duur. Volkskrant was op zaterdag vroeger echt mijn krant, maar toen zijn er delen naar vrijdag gebracht en is de diepgang (met name het achtergrondstuk op de economie en in de sport) sterk ingekrompen, vaarwel.</p>
<p>TV, tijdens het eten (nee, ik heb geen kleine kinderen, om die opmerking vast voor te zijn). </p>
<p>Ben ik normaal? Het toonbeeld van de wereld? Een prototype? Nee, natuurlijk niet. </p>
<p>Afgelopen week op rethinking media een uitspraak van hoofdredactrice Barbara (achternaam kwijt&#8230;) van het Parool. Die geloofde dat als mensen gaan settelen, eind 20, begin 30, ze toch weer een abo nemen op de krant. In al mijn vrienden van die leeftijd ken ik er werkelijk één die een krant heeft (nou ja, BN de Stem, of je dat een krant moet noemen laat ik even in het midden).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marc Drees</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/25/mijn-media-consumptie/comment-page-1/#comment-6842</link>
		<dc:creator>Marc Drees</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/11/25/mijn-media-consumptie/#comment-6842</guid>
		<description>@Thomas:
Ja, P&amp;O deed hier haar versie van de echokamer na, door te papagaaien uit het NOA onderzoek. Wat een aantoonbaar gemankeerd onderzoek blijkt te zijn.

Ik zou eens sites als de Huffington Post of Politico gaan bezoeken; hoeveel achtergrond en diepgang wil je hebben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas:<br />
Ja, P&amp;O deed hier haar versie van de echokamer na, door te papagaaien uit het NOA onderzoek. Wat een aantoonbaar gemankeerd onderzoek blijkt te zijn.</p>
<p>Ik zou eens sites als de Huffington Post of Politico gaan bezoeken; hoeveel achtergrond en diepgang wil je hebben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Thomas Bakker (Tomic)</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/25/mijn-media-consumptie/comment-page-1/#comment-6841</link>
		<dc:creator>Thomas Bakker (Tomic)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/11/25/mijn-media-consumptie/#comment-6841</guid>
		<description>Heeft iemand de kop gelezen van P&amp;O actueel van afgelopen week? Voor de internetters pur sang onder ons quote ik hem hier:
&quot;Papieren advertentie nog steeds belangrijkst.&quot;

De meerderheid van de beroepsbevolking oriënteert zich nog altijd via geprinte media op een nieuwe baan. Alleen HRM&#039;ers, studerenden, en mensen werkzaam in de consultancy, IT en marketing &amp;sales gebruiken vaker online media wanneer ze opzoek zijn naar een nieuwe baan. 

--
Ook is het mijn mening dat ik na veel tijd en energie niet dezelfde kwaliteit van achtergrondinformatie cq. artikelen krijg dan bijvoorbeeld in de Volkskrant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heeft iemand de kop gelezen van P&amp;O actueel van afgelopen week? Voor de internetters pur sang onder ons quote ik hem hier:<br />
&#8220;Papieren advertentie nog steeds belangrijkst.&#8221;</p>
<p>De meerderheid van de beroepsbevolking oriënteert zich nog altijd via geprinte media op een nieuwe baan. Alleen HRM&#8217;ers, studerenden, en mensen werkzaam in de consultancy, IT en marketing &amp;sales gebruiken vaker online media wanneer ze opzoek zijn naar een nieuwe baan. </p>
<p>&#8211;<br />
Ook is het mijn mening dat ik na veel tijd en energie niet dezelfde kwaliteit van achtergrondinformatie cq. artikelen krijg dan bijvoorbeeld in de Volkskrant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Chris Stapper</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/25/mijn-media-consumptie/comment-page-1/#comment-6840</link>
		<dc:creator>Chris Stapper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/11/25/mijn-media-consumptie/#comment-6840</guid>
		<description>Ik lees de intermediair! En de pers, als ik met de trein moet. In beide staan van tijd tot tijd erg leuke artikelen. Ze zijn ook allebei gratis, dus wat ze aan mij als trouwe lezer hebben, is een tweede.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik lees de intermediair! En de pers, als ik met de trein moet. In beide staan van tijd tot tijd erg leuke artikelen. Ze zijn ook allebei gratis, dus wat ze aan mij als trouwe lezer hebben, is een tweede.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Markoen Flos</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2008/11/25/mijn-media-consumptie/comment-page-1/#comment-6838</link>
		<dc:creator>Markoen Flos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2008/11/25/mijn-media-consumptie/#comment-6838</guid>
		<description>Sterker nog: print is reeds dood echter ze heeft het nog niet helemaal in de gaten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sterker nog: print is reeds dood echter ze heeft het nog niet helemaal in de gaten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

