<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Nationale Vacaturebank komt met cijfers!</title>
	<atom:link href="http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/</link>
	<description>All things online recruitment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: jos</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/comment-page-1/#comment-9621</link>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/#comment-9621</guid>
		<description>@Annelies
Ik ga je gelijk inhuren als jij mij heel concreet aan kan geven wat voor veel betere deals jij weet te halen in met vergelijkbare aantallen.

 Let wel, het betreft hier een reguliere werkgever. Als ik onderhandel namens W&amp;S, Uitzendbureau&#039;s etc. dan liggen de bedragen beduidend lager.  

Wellicht dat de prijzen anno mei 2009 nog lager zijn bij de inkoop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Annelies<br />
Ik ga je gelijk inhuren als jij mij heel concreet aan kan geven wat voor veel betere deals jij weet te halen in met vergelijkbare aantallen.</p>
<p> Let wel, het betreft hier een reguliere werkgever. Als ik onderhandel namens W&amp;S, Uitzendbureau&#8217;s etc. dan liggen de bedragen beduidend lager.  </p>
<p>Wellicht dat de prijzen anno mei 2009 nog lager zijn bij de inkoop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jan-Willem</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/comment-page-1/#comment-9615</link>
		<dc:creator>Jan-Willem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/#comment-9615</guid>
		<description>@Marc: in een discussie op Hrlog zegt een marketing executive van Total Jobs zelf dat ze middels gerichte marketing campagnes gratis vacatures etc. weggeven.... En van Monsterboard heb ik een aantal offertes in mijn mailbox zitten, met gratis aanbiedingen!

@Annelies: rustig aan, a.u.b.! En ik las goed, je had het over Vacaturebank en die bestaat niet meer als zelfstandige site.  Nu kom je opeens met Nationale Vacaturebank.... Dus s.v.p. niet meteen zo schreeuwen, bedankt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marc: in een discussie op Hrlog zegt een marketing executive van Total Jobs zelf dat ze middels gerichte marketing campagnes gratis vacatures etc. weggeven&#8230;. En van Monsterboard heb ik een aantal offertes in mijn mailbox zitten, met gratis aanbiedingen!</p>
<p>@Annelies: rustig aan, a.u.b.! En ik las goed, je had het over Vacaturebank en die bestaat niet meer als zelfstandige site.  Nu kom je opeens met Nationale Vacaturebank&#8230;. Dus s.v.p. niet meteen zo schreeuwen, bedankt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Annelies Sassenberg</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/comment-page-1/#comment-9614</link>
		<dc:creator>Annelies Sassenberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/#comment-9614</guid>
		<description>@ Jan - Willem

NEE!! lees goed

Nationale Vacaturebank

Zij gaven ons 2 gratis jobs en 60 credits voor hun CV database</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Jan &#8211; Willem</p>
<p>NEE!! lees goed</p>
<p>Nationale Vacaturebank</p>
<p>Zij gaven ons 2 gratis jobs en 60 credits voor hun CV database</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ruben @ Freep</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/comment-page-1/#comment-9595</link>
		<dc:creator>Ruben @ Freep</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/#comment-9595</guid>
		<description>hahaha dit is prachtig, voor de nieuwe RM site meteen meenemen. Wat betaal jij voor......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahaha dit is prachtig, voor de nieuwe RM site meteen meenemen. Wat betaal jij voor&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marc Drees</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/comment-page-1/#comment-9594</link>
		<dc:creator>Marc Drees</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/#comment-9594</guid>
		<description>@Jan-Willem:
Vertel meer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jan-Willem:<br />
Vertel meer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jan-Willem</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/comment-page-1/#comment-9593</link>
		<dc:creator>Jan-Willem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/#comment-9593</guid>
		<description>@Annelies: ik denk dat je nu in de war bent met Total Jobs en Monsterboard.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Annelies: ik denk dat je nu in de war bent met Total Jobs en Monsterboard&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Annelies Sassenberg</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/comment-page-1/#comment-9592</link>
		<dc:creator>Annelies Sassenberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/#comment-9592</guid>
		<description>@ Jos

Ik zou maar ander werk zoeken, want onderhandelen kan je niet.

De Vacaturebank geeft nu zelfs gratis vacatures en CV database weg, je moet gewoon zo lang mogelijk nee blijven zeggen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Jos</p>
<p>Ik zou maar ander werk zoeken, want onderhandelen kan je niet.</p>
<p>De Vacaturebank geeft nu zelfs gratis vacatures en CV database weg, je moet gewoon zo lang mogelijk nee blijven zeggen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: jos</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/comment-page-1/#comment-9398</link>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 19:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/#comment-9398</guid>
		<description>Met enige regelmaat onderhandel ik, namens mijn klanten, met de diverse jobboards. Mijn ervaring is dat je de beste deal binnen sleept als je op de laatste dag van het kwartaal gaat onderhandelen en dan rond 16.30 uur.

Hieronder een aantal deals zoals ik deze eind december 2008 heb gesloten voor een reguliere werkgever met merendeel hbo/wo vacatures in de randstad.

100 vacatures plaatsen + CV database (jaar contract)

Careerbuilder 4000 euro (incl. google adwords campagne)
Monsterboard 10.000 euro (standaard account)
Nationale Vacature Bank 13.200 euro (plus 7 topbaan upgrades)

Wie lezer volgt met zijn/haar deal opgave?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Met enige regelmaat onderhandel ik, namens mijn klanten, met de diverse jobboards. Mijn ervaring is dat je de beste deal binnen sleept als je op de laatste dag van het kwartaal gaat onderhandelen en dan rond 16.30 uur.</p>
<p>Hieronder een aantal deals zoals ik deze eind december 2008 heb gesloten voor een reguliere werkgever met merendeel hbo/wo vacatures in de randstad.</p>
<p>100 vacatures plaatsen + CV database (jaar contract)</p>
<p>Careerbuilder 4000 euro (incl. google adwords campagne)<br />
Monsterboard 10.000 euro (standaard account)<br />
Nationale Vacature Bank 13.200 euro (plus 7 topbaan upgrades)</p>
<p>Wie lezer volgt met zijn/haar deal opgave?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Frans Greven</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/comment-page-1/#comment-9397</link>
		<dc:creator>Frans Greven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 18:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/#comment-9397</guid>
		<description>Bezoekcijfers zijn toch helemaal niet interessant, dat is dezelfde manier van denken die de kranten met hun oplage hanteren. Meet gewoon waar je respons vandaan komt en deel het met elkaar, that&#039;s all. Uiteindelijk zal dat ook het afrekenmodel gaan worden. Kwestie van tijd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bezoekcijfers zijn toch helemaal niet interessant, dat is dezelfde manier van denken die de kranten met hun oplage hanteren. Meet gewoon waar je respons vandaan komt en deel het met elkaar, that&#8217;s all. Uiteindelijk zal dat ook het afrekenmodel gaan worden. Kwestie van tijd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marc Drees</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/comment-page-1/#comment-9392</link>
		<dc:creator>Marc Drees</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/04/23/nationale-vacaturebank-komt-met-cijfers/#comment-9392</guid>
		<description>@Annelies:
Waarom zou je adverteren in print? Je stelt slechts het onvermijdelijke er mee uit; de onvermijdelijke dood van het dagblad in haar huidige vorm.

En ik sluit me aan bij Robert; ik ben zeer benieuwd naar de echte advertentieprijzen in de markt. Want het moet de vacaturesites toch wel aardig aan de lippen staan op dit moment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Annelies:<br />
Waarom zou je adverteren in print? Je stelt slechts het onvermijdelijke er mee uit; de onvermijdelijke dood van het dagblad in haar huidige vorm.</p>
<p>En ik sluit me aan bij Robert; ik ben zeer benieuwd naar de echte advertentieprijzen in de markt. Want het moet de vacaturesites toch wel aardig aan de lippen staan op dit moment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

