<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: CBS: werkloosheid stijgt&#8230; amper</title>
	<atom:link href="http://recruitmentmatters.nl/2009/06/18/cbs-werkloosheid-stijgt-amper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/06/18/cbs-werkloosheid-stijgt-amper/</link>
	<description>All things online recruitment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 06:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Wout</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/06/18/cbs-werkloosheid-stijgt-amper/comment-page-1/#comment-10732</link>
		<dc:creator>Wout</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 20:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/06/18/cbs-werkloosheid-stijgt-amper/#comment-10732</guid>
		<description>50.000 mensen eruit na de bouwvak?? Ik hoor veel slechte berichten. Momenteel werk ik in een bedrijf (bijbaan) waar in de afgelopen 5 maanden 400 mensen zijn ontslagen op een aantal van 600. De verkopen stagneren gigantisch. Denk ook ff aan de huizenprijzen die zullen dalen doordat mensen minder kunnen kopen en andere simpelweg hun huis uit zullen moeten ivm met de hoge kosten. Als huizenprijzen gaan dalen betekend dat de zogenaamde spaarpot van veel mensen zal verdampen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>50.000 mensen eruit na de bouwvak?? Ik hoor veel slechte berichten. Momenteel werk ik in een bedrijf (bijbaan) waar in de afgelopen 5 maanden 400 mensen zijn ontslagen op een aantal van 600. De verkopen stagneren gigantisch. Denk ook ff aan de huizenprijzen die zullen dalen doordat mensen minder kunnen kopen en andere simpelweg hun huis uit zullen moeten ivm met de hoge kosten. Als huizenprijzen gaan dalen betekend dat de zogenaamde spaarpot van veel mensen zal verdampen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: UWV WERKbedrijf: zoet en zuur &#124; Beleid &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/06/18/cbs-werkloosheid-stijgt-amper/comment-page-1/#comment-10376</link>
		<dc:creator>UWV WERKbedrijf: zoet en zuur &#124; Beleid &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/06/18/cbs-werkloosheid-stijgt-amper/#comment-10376</guid>
		<description>[...] en geen versnelling van de werkloosheid dus. Redelijk positief nieuws dus en vergelijkbaar met de resultaten van het CBS over de vorige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en geen versnelling van de werkloosheid dus. Redelijk positief nieuws dus en vergelijkbaar met de resultaten van het CBS over de vorige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marc Drees</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/06/18/cbs-werkloosheid-stijgt-amper/comment-page-1/#comment-10371</link>
		<dc:creator>Marc Drees</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/06/18/cbs-werkloosheid-stijgt-amper/#comment-10371</guid>
		<description>@Ruben: 
Dan zit ik inderdaad geramd!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ruben:<br />
Dan zit ik inderdaad geramd!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ruben @ Freep</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/06/18/cbs-werkloosheid-stijgt-amper/comment-page-1/#comment-10369</link>
		<dc:creator>Ruben @ Freep</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/06/18/cbs-werkloosheid-stijgt-amper/#comment-10369</guid>
		<description>en goed nieuws voor &quot;oude&quot; mannen (45+) daar is de werkeloosheid zelfs afgenomen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en goed nieuws voor &#8220;oude&#8221; mannen (45+) daar is de werkeloosheid zelfs afgenomen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

