<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Interessante grafieken over social media, maar kloppen ze?</title>
	<atom:link href="http://recruitmentmatters.nl/2009/08/29/interessante-grafieken-over-social-media-maar-kloppen-ze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/08/29/interessante-grafieken-over-social-media-maar-kloppen-ze/</link>
	<description>All things online recruitment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Twitter Trackbacks for Interessante grafieken over social media, maar kloppen ze? &#124; Recruitment onderzoek &#124; Recruitment Matters - [recruitmentmatters.nl] on Topsy.com</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/08/29/interessante-grafieken-over-social-media-maar-kloppen-ze/comment-page-1/#comment-11347</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Interessante grafieken over social media, maar kloppen ze? &#124; Recruitment onderzoek &#124; Recruitment Matters - [recruitmentmatters.nl] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 02:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/08/29/interessante-grafieken-over-social-media-maar-kloppen-ze/#comment-11347</guid>
		<description>[...] Interessante grafieken over social media, maar kloppen ze? &#124; Recruitment onderzoek &#124; Recruitment Mat...  recruitmentmatters.nl/2009/08/29/interessante-grafieken-over-social-media-maar-kloppen-ze &#8211; view page &#8211; cached  Anderson Analytics positioneert zichzelf als de next-generation research company. Prima. En ze hebben natuurlijk ook nog een weblog, gevuld door oprichter Tom &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interessante grafieken over social media, maar kloppen ze? | Recruitment onderzoek | Recruitment Mat&#8230;  recruitmentmatters.nl/2009/08/29/interessante-grafieken-over-social-media-maar-kloppen-ze &ndash; view page &ndash; cached  Anderson Analytics positioneert zichzelf als de next-generation research company. Prima. En ze hebben natuurlijk ook nog een weblog, gevuld door oprichter Tom &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marc Drees</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/08/29/interessante-grafieken-over-social-media-maar-kloppen-ze/comment-page-1/#comment-11341</link>
		<dc:creator>Marc Drees</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 09:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/08/29/interessante-grafieken-over-social-media-maar-kloppen-ze/#comment-11341</guid>
		<description>@Ernst:
Het gaat ook over Anderson Analytics maar het is niet hetzelfde onderzoek; in Business Week wordt gesproken over een onderzoek uit begin juli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ernst:<br />
Het gaat ook over Anderson Analytics maar het is niet hetzelfde onderzoek; in Business Week wordt gesproken over een onderzoek uit begin juli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ernst Snijder</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/08/29/interessante-grafieken-over-social-media-maar-kloppen-ze/comment-page-1/#comment-11340</link>
		<dc:creator>Ernst Snijder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 09:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/08/29/interessante-grafieken-over-social-media-maar-kloppen-ze/#comment-11340</guid>
		<description>Marc,

Als wij het over hetzelfde onderzoek hebben, wordt e.e.a uitgelegd op BusinessWeek inzake werkwijze en aanpak:

&quot;Anderson conducted the study online in June with 5,000 demographically representative respondents, and then went in-depth with 1,250 of them&quot;

Zie anders &lt;a href=&quot;http://www.businessweek.com/the_thread/brandnewday/archives/2009/07/twitter_dominat.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;BusinessWeek&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marc,</p>
<p>Als wij het over hetzelfde onderzoek hebben, wordt e.e.a uitgelegd op BusinessWeek inzake werkwijze en aanpak:</p>
<p>&#8220;Anderson conducted the study online in June with 5,000 demographically representative respondents, and then went in-depth with 1,250 of them&#8221;</p>
<p>Zie anders <a href="http://www.businessweek.com/the_thread/brandnewday/archives/2009/07/twitter_dominat.html" rel="nofollow">BusinessWeek</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

