<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Het gaat heel, heel erg slecht met onze uitzenders!</title>
	<atom:link href="http://recruitmentmatters.nl/2009/10/28/het-gaat-heel-heel-erg-slecht-met-onze-uitzenders/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/10/28/het-gaat-heel-heel-erg-slecht-met-onze-uitzenders/</link>
	<description>All things online recruitment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 10:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Nielsen: ter informatie &#124; Recruitment onderzoek &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/10/28/het-gaat-heel-heel-erg-slecht-met-onze-uitzenders/comment-page-1/#comment-12779</link>
		<dc:creator>Nielsen: ter informatie &#124; Recruitment onderzoek &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/10/28/het-gaat-heel-heel-erg-slecht-met-onze-uitzenders/#comment-12779</guid>
		<description>[...] en dat is nou weer zo’n Alzheimer conclusie. Tenslotte was het 3e kwartaal van 2008 al minder sterk dan het 3e kwartaal van 2007 omdat met name [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en dat is nou weer zo’n Alzheimer conclusie. Tenslotte was het 3e kwartaal van 2008 al minder sterk dan het 3e kwartaal van 2007 omdat met name [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marc Drees</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/10/28/het-gaat-heel-heel-erg-slecht-met-onze-uitzenders/comment-page-1/#comment-12694</link>
		<dc:creator>Marc Drees</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/10/28/het-gaat-heel-heel-erg-slecht-met-onze-uitzenders/#comment-12694</guid>
		<description>@Fred:
De daling was niet minder ernstig in de afgelopen maanden. De daling was uitsluitend minder ernstig ten opzichte van dezelfde periode vorige jaar. Waarbij er ook al een daling aan de gang was. Die steeds erger werd...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fred:<br />
De daling was niet minder ernstig in de afgelopen maanden. De daling was uitsluitend minder ernstig ten opzichte van dezelfde periode vorige jaar. Waarbij er ook al een daling aan de gang was. Die steeds erger werd&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Fred</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2009/10/28/het-gaat-heel-heel-erg-slecht-met-onze-uitzenders/comment-page-1/#comment-12689</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2009/10/28/het-gaat-heel-heel-erg-slecht-met-onze-uitzenders/#comment-12689</guid>
		<description>Zou het kunnen dat het nog heel erg lijkt maar doordat de daling de afgelopen maanden minder ernstig werd we dus in de loop van 2010 automatisch de ergste maanden van 2009 (3, 4 en 5)  gaan verliezen? Dan weten we dus nu met enige zekerheid dat je laatste grafiek er in 2010 minder ernstig eruit komt te zien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zou het kunnen dat het nog heel erg lijkt maar doordat de daling de afgelopen maanden minder ernstig werd we dus in de loop van 2010 automatisch de ergste maanden van 2009 (3, 4 en 5)  gaan verliezen? Dan weten we dus nu met enige zekerheid dat je laatste grafiek er in 2010 minder ernstig eruit komt te zien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

