<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Is Manpower groter dan Randstad?</title>
	<atom:link href="http://recruitmentmatters.nl/2010/02/03/is-manpower-groter-dan-randstad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recruitmentmatters.nl/2010/02/03/is-manpower-groter-dan-randstad/</link>
	<description>All things online recruitment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 16:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Titanenstrijd: Manpower weer groter dan Randstad &#124; Bedrijfsresultaat &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2010/02/03/is-manpower-groter-dan-randstad/comment-page-1/#comment-22987</link>
		<dc:creator>Titanenstrijd: Manpower weer groter dan Randstad &#124; Bedrijfsresultaat &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2010/02/03/is-manpower-groter-dan-randstad/#comment-22987</guid>
		<description>[...] Manpower? De vraag is vooral hoezeer Manpower aan zijn nieuwverworven positie gehecht is. Op één slip of the tongue na, heeft Manpower zich nooit uitgelaten over de eigen positie op het wereldtoneel. Toch zouden de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Manpower? De vraag is vooral hoezeer Manpower aan zijn nieuwverworven positie gehecht is. Op één slip of the tongue na, heeft Manpower zich nooit uitgelaten over de eigen positie op het wereldtoneel. Toch zouden de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Manpower Nederland: goed voor EUR 432 miljoen &#124; Recruitment nieuws &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2010/02/03/is-manpower-groter-dan-randstad/comment-page-1/#comment-16751</link>
		<dc:creator>Manpower Nederland: goed voor EUR 432 miljoen &#124; Recruitment nieuws &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2010/02/03/is-manpower-groter-dan-randstad/#comment-16751</guid>
		<description>[...] Nederlandse duisternis ‘s Werelds derde uitzender heeft de jaarlijkse rapportage grondig op de schop gedaan – een traditie van elk beursgenoteerd [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nederlandse duisternis ‘s Werelds derde uitzender heeft de jaarlijkse rapportage grondig op de schop gedaan – een traditie van elk beursgenoteerd [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Randstad goed voor 12,4 miljard &#124; Recruitment nieuws &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2010/02/03/is-manpower-groter-dan-randstad/comment-page-1/#comment-16602</link>
		<dc:creator>Randstad goed voor 12,4 miljard &#124; Recruitment nieuws &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2010/02/03/is-manpower-groter-dan-randstad/#comment-16602</guid>
		<description>[...] Vanaf morgenochtend 7 uur weten we hoe Randstad het afgelopen jaar uit is gekomen. Aan winstverwachtingen doet het bedrijf sinds de crisis niet meer. Maar gelukkig zijn er analisten. Die verwachten een omzet in het vierde kwartaal van EUR 3,218 miljard; 18,7% lager dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee zou de jaaromzet uitkomen op ruim EUR 12,4 miljard – genoeg om concurrent Manpower in euro’s voor te blijven. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vanaf morgenochtend 7 uur weten we hoe Randstad het afgelopen jaar uit is gekomen. Aan winstverwachtingen doet het bedrijf sinds de crisis niet meer. Maar gelukkig zijn er analisten. Die verwachten een omzet in het vierde kwartaal van EUR 3,218 miljard; 18,7% lager dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee zou de jaaromzet uitkomen op ruim EUR 12,4 miljard – genoeg om concurrent Manpower in euro’s voor te blijven. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Manpowers witteboordenfarce &#124; Recruitment nieuws &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2010/02/03/is-manpower-groter-dan-randstad/comment-page-1/#comment-16367</link>
		<dc:creator>Manpowers witteboordenfarce &#124; Recruitment nieuws &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2010/02/03/is-manpower-groter-dan-randstad/#comment-16367</guid>
		<description>[...] Manpower deze week van de presentatie van de jaarcijfers gebruik om een acquisitie bekend te maken. ’s Werelds derde uitzender kocht it-consultancy Comsys voor $ 431 miljoen en daarmee mag topman Joerres trots pochen dat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Manpower deze week van de presentatie van de jaarcijfers gebruik om een acquisitie bekend te maken. ’s Werelds derde uitzender kocht it-consultancy Comsys voor $ 431 miljoen en daarmee mag topman Joerres trots pochen dat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Monster verliest eenderde omzet &#124; Algemene vacaturesites &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</title>
		<link>http://recruitmentmatters.nl/2010/02/03/is-manpower-groter-dan-randstad/comment-page-1/#comment-16358</link>
		<dc:creator>Monster verliest eenderde omzet &#124; Algemene vacaturesites &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://recruitmentmatters.nl/2010/02/03/is-manpower-groter-dan-randstad/#comment-16358</guid>
		<description>[...] te maken met het dollareffect. Waar Manpower zwaar op de Europese uitzendmarkt leunt en daarmee profiteert van de dure euro, ziet Monster Worldwide de licht stabiliserende Amerikaanse omzet tenietgedaan door de nog veel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] te maken met het dollareffect. Waar Manpower zwaar op de Europese uitzendmarkt leunt en daarmee profiteert van de dure euro, ziet Monster Worldwide de licht stabiliserende Amerikaanse omzet tenietgedaan door de nog veel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

