Wat is er aan de hand?
Voor een aantal beroepen in de systemen van het UWV geldt dat de vraag hoog is, dat er mensen zijn die het kunnen, maar dat niemand aangeeft het te willen.
Niet gehinderd door kennis van de systemen van het UWV trek ik de conclusie dat werkzoekers zichzelf uniek kwalificeren als ze een dergelijk beroep als wensberoep selecteren in een lijstje. Je moet er dan vanuit kunnen gaan dat je de enige bent die bij de werkgever op de radar komt. Dit is het gevolg, denk ik dus, van de beroepenstructuur van het UWV die uitnodigt tot ecologische fouten.
Hoe zit het precies?
Ziehier een top 30 van beroepen die, volgens cijfers van het UWV, niemand wil uitoefenen, terwijl er wel mensen zijn met ervaring én terwijl er wel vacatures voor openstaan. Als je voor dit beroep, als werkzoeker, aangeeft dit te ambiëren ben je dus de enige.
Ervaring | Vacatures | Ambitie | |
Tekenaar-werkvoorbereider civiele techniek | 22 | 112 | 0 |
Monteur gevelelementen | 96 | 92 | 0 |
Eerste monteur gas / water (leidinglegger) | 18 | 49 | 0 |
Ontwerper machines / gereedschappen | 20 | 49 | 0 |
Constructeur-ontwerper civiele techniek | 28 | 43 | 0 |
Tekenaar machines / gereedschappen | 44 | 38 | 0 |
Bedrijfsleider / ondernemer verkoop badkamers en sanitair | 12 | 32 | 0 |
Hoofdconstructeur machines / gereedschappen | 38 | 30 | 0 |
Uitvoerder cultuurtechniek | 11 | 26 | 0 |
Uitvoerder betonwerken | 27 | 25 | 0 |
Obstetrisch en gynaecologisch verpleegkundige | 26 | 24 | 0 |
Carrosseriebouwer (hout) | 28 | 23 | 0 |
Cad-tekenaar-constructeur bouwkunde | 24 | 23 | 0 |
Ambulanceverpleegkundige | 56 | 22 | 0 |
Hoofdmonteur consumentenelektronica | 25 | 20 | 0 |
Tekenaar scheepsbouw | 36 | 16 | 0 |
Constructeur installatietechniek | 25 | 16 | 0 |
Hoofd constructeur-ontwerper bouwkunde | 21 | 15 | 0 |
Voetbalsteward | 342 | 15 | 0 |
Huishoudkundig consulent | 17 | 15 | 0 |
Eerste monteur laag- en middenspanningsnetten (kabelwerker) | 19 | 14 | 0 |
Boormeester grondboring en bronbemaling | 36 | 14 | 0 |
Projectleider houtverwerkende industrie | 14 | 13 | 0 |
CPA-verpleegkundige / centralist | 21 | 13 | 0 |
Gieter metaal | 53 | 13 | 0 |
Verpleegkundige neonatologie | 20 | 12 | 0 |
Ontwerper pijpleidingsystemen | 31 | 12 | 0 |
Scheepsplaatwerker | 27 | 12 | 0 |
Vloerenafwerker | 34 | 12 | 0 |
Onderofficier koninklijke landmacht | 853 | 11 | 0 |
Wat nemen we ervan mee?
De cijfers van het UWV geven myriaden uitgangspunten om mismatches te gaan oplossen of jezelf beter te positioneren. Dit is slechts een voorbeeld. Ik hoop van harte dat UWV actief op pad gaat om fringe bloggers en anderen te coachen in juist gebruik van definities en correcte interpretatie van de gegevens. Een feedback lus opzetten rendeert namelijk vooral als iedereen in de lus de feedback verwerkt en in verwerkte vorm weer teruggeeft. Klopt het wat ik hierboven beweer? Zo nee, waarom niet?
Ik kan niet wachten totdat het UWV de gegevens in een feed zet. Als ze daar niet snel genoeg mee zijn zal ik het zelf doen en via RecruitmentMatters ter beschikking stellen, for the time being. Er komen mooie tijden aan voor de arbeidsmarkt. Indeed heeft recent ook al een knuppel in het hoenderhok gegooid. Hopelijk schrijft Marc Drees daar snel een blogje over. Stay tuned.