Indeed raakt sinds maart een gevoelige snaar met een pakkende reclamecampagne. Veel mensen vragen Google wie het liedje zingt dat Indeed laat horen. Een deel van hen komt sinds maart bij RecruitmentMatters uit. Daarom kunnen we nu een interessante vraag beantwoorden. Klikken mensen vaker op een link die hoger scoort in Google? En, zo ja, hoe vaak?
Voor onze meting kijken we naar mensen die zoeken op ‘indeed+reclame’. Hieronder zie je hoe hoog RecruitmentMatters gemiddeld scoort op die termen en welk percentage van de mensen doorklikt.
Zoekopdracht | CTR | Gemiddelde positie |
indeed reclame zanger | 33,33% | 1,00 |
wie zingt rise up indeed reclame | 23,53% | 1,10 |
zanger indeed reclame | 53,54% | 1,10 |
indeed reclame rise up | 33,45% | 1,30 |
wie zingt indeed reclame | 25,00% | 1,50 |
indeed reclame 2021 zanger | 21,18% | 1,60 |
rise up indeed reclame | 30,45% | 1,60 |
indeed reclame 2021 | 29,56% | 1,70 |
muziek indeed reclame rise up | 17,31% | 1,70 |
nummer indeed reclame | 14,29% | 1,80 |
liedje indeed reclame 2021 | 19,35% | 2,00 |
indeed reclame 2021 muziek | 22,73% | 2,10 |
indeed reclame liedje | 36,36% | 2,20 |
indeed reclame 2021 liedje | 20,63% | 2,40 |
indeed reclame muziek 2021 | 18,38% | 2,40 |
liedje indeed reclame | 25,20% | 2,40 |
song indeed reclame | 15,25% | 2,50 |
muziek bij indeed reclame | 11,54% | 2,80 |
muziek indeed reclame 2021 | 17,89% | 2,80 |
muziek indeed reclame | 15,03% | 2,90 |
lied indeed reclame | 13,79% | 3,00 |
liedje van indeed reclame | 4,76% | 3,00 |
indeed reclame | 14,76% | 3,10 |
indeed reclame muziek | 17,34% | 3,40 |
muziek van indeed reclame | 10,34% | 3,50 |
indeed reclame song | 10,00% | 5,60 |
Deze resultaten zetten we af tegen twee bronnen. Ignite Visibility en Backlinko.com. We zien dat RecruitmentMatters het slechter doet dan de rest van de wereld. Jammer. Maar het scheelt niet veel. Gelukkig maar.
Fijn weekend allemaal.
1 Comment