LinkedIn weet veel van mij. Dat komt doordat ik informatie met ze heb gedeeld.
Maar LinkedIn weet ook dingen óver mij. En over jou. Dat komt doordat ze conclusies over jou hebben getrokken.
In jouw LinkedIn data export staan deze conclusies keurig op een rijtje, in het bestand:
‘Inferences_about_you.csv’.
Het gaat dus om zaken waarvan (het algoritme van) LinkedIn gokt dat ze op jou van toepassing zijn. Gokken ze goed?
In mijn geval niet bepaald. LinkedIn scoort -7 punten. Kijk maar mee.
Inferred spoken languages:
it |
nl |
de |
ru |
tr |
en |
es |
ne |
no |
Jawel, ik heb een talenknobbel, goed geraden.
Linkedin: +1
Inferred birth year
NULL |
|
Jammer. Mijn geboortejaar is voor Linkedin een mysterie.
Linkedin: -1
Inferred gender
MALE |
|
Correct! Ik identificeer mij inderdaad als man.
Linkedin: +1
Inferred interests
Nu wordt het interessant. Wat vind ik leuk?
Interesse | Hoe ik er zelf over denk |
Engineering | -1 |
Talent Acquisition | 1 |
Stocks and Shares | -1 |
Personal Growth | 1 |
Water Sports | -1 |
TV and Radio | -1 |
Robotics | 0 |
Circus Arts | -1 |
Distributed Computing | 0 |
Mobile Technology | -1 |
Dance | -1 |
Blogs and Blogging | 1 |
Work-Based Learning | 1 |
News Media | 0 |
Law Enforcement | 0 |
Employee Benefits | 1 |
Career Advancement | 1 |
Retail Design | -1 |
Retirement | -1 |
History | 1 |
Data Protection | 1 |
Antivirus and Malware | -1 |
Recruitment Software | 1 |
Cell Phones | -1 |
Lifelong Learning | 1 |
Badminton | -1 |
Social Sciences | 1 |
Beliefs and Spirituality | 0 |
Currency | -1 |
Mindfulness | 0 |
Chinese Medicine | -1 |
Blockchain Technology | -1 |
Animals and Wildlife | 0 |
Advertising Strategies | 1 |
Public Services | 0 |
Combat Sports and Martial Arts | -1 |
Social Media | 0 |
Literature | 1 |
Digital Currency | -1 |
Continuing Professional Development | 1 |
Crime and Justice | 0 |
Swarm Robotics | 0 |
Cryptocurrency | -1 |
Crowdfunding | 0 |
Criminal Law | 0 |
Social Media Marketing | 1 |
Retirement Planning | -1 |
Archeology | 0 |
Mobile Apps | -1 |
Applying for a Job | 1 |
| -4 |
Hier staan malle dingen tussen.
Linkedin: -4
Inferred job seeker status
FALSE |
|
Correct.
Linkedin: +1
Inferred skills
Lest best. Mijn geslacht, mijn wensen, wat doen ze er uiteindelijk toe? Mijn skills, dat is waar de arbeidsmarkt van moet profiteren. En mijn skills zijn, volgens Linkedin:
Skill | Hoe ik er zelf over denk |
writing | 0 |
facilitation | 0 |
business alignment | 0 |
employee relations | 0 |
job coaching | 0 |
hr policies | 0 |
french | 1 |
road transport | -1 |
personal coaching | 0 |
outplacement | 0 |
hr consulting | 0 |
spanish | 1 |
prince2 | -1 |
executive coaching | 0 |
internal communications | 0 |
german | 1 |
strategic planning | 1 |
life coaching | -1 |
information management | 0 |
test management approach (tmap) | -1 |
business coaching | -1 |
public policy | -1 |
english | 1 |
business strategy | 1 |
career counseling | 0 |
performance management | -1 |
business-to-business (b2b) | 1 |
content management | -1 |
information analysis | -1 |
leadership development | -1 |
social media | 0 |
business management | 0 |
innovation management | 0 |
foreign languages | 1 |
government | -1 |
corporate communications | -1 |
marketing | 0 |
project management | 0 |
entrepreneurship | 1 |
culture change | 0 |
social perceptiveness | -1 |
online marketing | -1 |
talent management | 1 |
editing | 0 |
emotional intelligence | 0 |
employee learning & development | 0 |
project planning | 0 |
career development | 1 |
neuro-linguistic programming (nlp) | -1 |
public sector | 0 |
| -4 |
Hartverwarmend, dat Linkedin denkt dat ik al deze ‘skills’ heb.
Was het maar zo!
Linkedin: -4.
Conclusie
Het goede nieuws is dat de wet bepaalt dat LinkedIn mij op mijn verzoek moet vertellen wat ze van me denken en dat ze dat keurig doen.
Het slechte nieuws is dat LinkedIn tot een puntenaantal komt van -7.
Of zou ik het mis hebben? Zijn mijn interesses en mijn skills breder dan ik zelf voor mogelijk houd?